| 8幢1单元8层 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 106.00 | 24362.00 | 查看详情 | ||
| 102 | 106.00 | 23062.00 | 查看详情 | ||
| 103 | 106.00 | 23112.00 | 查看详情 | ||
| 104 | 106.00 | 23162.00 | 查看详情 | ||
| 105 | 106.00 | 23212.00 | 查看详情 | ||
| 106 | 106.00 | 23562.00 | 查看详情 |
| 8幢1单元8层 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 106.00 | 24962.00 | 查看详情 | ||
| 202 | 106.00 | 23662.00 | 查看详情 | ||
| 203 | 106.00 | 23712.00 | 查看详情 | ||
| 204 | 106.00 | 23762.00 | 查看详情 | ||
| 205 | 106.00 | 23812.00 | 查看详情 | ||
| 206 | 106.00 | 24162.00 | 查看详情 |
| 8幢1单元8层 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 106.00 | 25262.00 | 查看详情 | ||
| 302 | 106.00 | 23962.00 | 查看详情 | ||
| 303 | 106.00 | 24012.00 | 查看详情 | ||
| 304 | 106.00 | 24062.00 | 查看详情 | ||
| 305 | 106.00 | 24112.00 | 查看详情 | ||
| 306 | 106.00 | 24462.00 | 查看详情 |
| 8幢1单元8层 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 106.00 | 25462.00 | 查看详情 | ||
| 402 | 106.00 | 24162.00 | 查看详情 | ||
| 403 | 106.00 | 24212.00 | 查看详情 | ||
| 404 | 106.00 | 24262.00 | 查看详情 | ||
| 405 | 106.00 | 24312.00 | 查看详情 | ||
| 406 | 106.00 | 24662.00 | 查看详情 |
| 8幢1单元8层 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 106.00 | 26162.00 | 查看详情 | ||
| 502 | 106.00 | 24862.00 | 查看详情 | ||
| 503 | 106.00 | 24912.00 | 查看详情 | ||
| 504 | 106.00 | 24962.00 | 查看详情 | ||
| 505 | 106.00 | 25012.00 | 查看详情 | ||
| 506 | 106.00 | 25362.00 | 查看详情 |
| 8幢1单元8层 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 106.00 | 26462.00 | 查看详情 | ||
| 602 | 106.00 | 25162.00 | 查看详情 | ||
| 603 | 106.00 | 25212.00 | 查看详情 | ||
| 604 | 106.00 | 25262.00 | 查看详情 | ||
| 605 | 106.00 | 25312.00 | 查看详情 | ||
| 606 | 106.00 | 25662.00 | 查看详情 |
| 8幢1单元8层 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 106.00 | 26662.00 | 查看详情 | ||
| 702 | 106.00 | 25362.00 | 查看详情 | ||
| 703 | 106.00 | 25412.00 | 查看详情 | ||
| 704 | 106.00 | 25462.00 | 查看详情 | ||
| 705 | 106.00 | 25512.00 | 查看详情 | ||
| 706 | 106.00 | 25862.00 | 查看详情 |
| 8幢1单元8层 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 106.00 | 25862.00 | 查看详情 | ||
| 802 | 106.00 | 24562.00 | 查看详情 | ||
| 803 | 106.00 | 24612.00 | 查看详情 | ||
| 804 | 106.00 | 24662.00 | 查看详情 | ||
| 805 | 106.00 | 24712.00 | 查看详情 | ||
| 806 | 106.00 | 25062.00 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评